Ceny skipassów w Val di Fiemme kształtują się w zależności od wieku, od tego ile dni masz zamiar go używać oraz w takim okresie. Najwięcej na skipassie możesz zaoszczędzić na początku sezonu oraz na jego koniec. Istnieje jednak wtedy ryzyko, że warunki pogodowe nie będą utrzymywać się na zadowalającym Cię poziomie. Sprawdź ceny skipassów w Val di Fiemme 2021-2022. Ceny tegorocznego sezonu narciarskiego.
Ceny Skipass w Val di Fiemme- Otwarcie Sezonu 28.11.2021-19.12.2022r.
Kolejne dni |
Dorośli ludzie | Juniorzy 1 | Seniorzy 2 |
---|---|---|---|
0,5 (po południu) | 37,00 € | 23,00 € | 33,00 € |
1 | 48,00 € | 34,00 € | 43,00 € |
2 | 83,00 € | € 58,00 | 75,00 € |
3 | 121,00 € | 85,00 € | 109,00 € |
4 | 158,00 € | 111,00 € | 142,00 € |
5 | 189,00 € | 132,00 € | 170,00 € |
6 | 217,00 € | 152,00 € | 196,00 € |
7 | 230,00 € | 161,00 € | 207,00 € |
8 | 258,00 € | 181,00 € | 232,00 € |
9 | 284,00 € | 199,00 € | 256,00 € |
10 | 309,00 € | 217,00 € | 278,00 € |
11 | 333,00 € | 233,00 € | 300,00 € |
12 | 355,00 € | 249,00 € | 320,00 € |
13 | 377,00 € | 264,00 € | 339,00 € |
14 | 396,00 € | 277,00 € | 357,00 € |
15 | 415,00 € | 290,00 € | 373,00 € |
16 | 432,00 € | 302,00 € | 389,00 € |
17 | 448,00 € | 313,00 € | 403,00 € |
18 | 468,00 € | 328,00 € | 421,00 € |
19 | 488,00 € | 341,00 € | 439,00 € |
20 | 507,00 € | 355,00 € | 456,00 € |
21 | 525,00 € | 368,00 € | 473,00 € |
Ceny Skipass w Val di Fiemme- Sezon Główny 23.12.2021-19.03.2022r
Kolejne dni |
Dorośli ludzie | Juniorzy 1 | Seniorzy 2 |
---|---|---|---|
0,5 (po południu) | 37,00 € | 23,00 € | 33,00 € |
1 | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € |
2 | 104,00 € | 73,00 € | 93,00 € |
3 | 152,00 € | 106,00 € | 137,00 € |
4 | 197,00 € | 138,00 € | 178,00 € |
5 | 237,00 € | 166,00 € | 213,00 € |
6 | 272,00 € | 190,00 € | 244,00 € |
7 | 288,00 € | 202,00 € | 259,00 € |
8 | 323,00 € | 226,00 € | 290,00 € |
9 | 355,00 € | 249,00 € | 320,00 € |
10 | 387,00 € | 271,00 € | 348,00 € |
11 | 416,00 € | 291,00 € | 375,00 € |
12 | 444,00 € | 311,00 € | 400,00 € |
13 | 471,00 € | 329,00 € | 424,00 € |
14 | 495,00 € | 347,00 € | 446,00 € |
15 | 518,00 € | 363,00 € | 467,00 € |
16 | 540,00 € | 378,00 € | 486,00 € |
17 | 560,00 € | 392,00 € | 504,00 € |
18 | 585,00 € | 410,00 € | 527,00 € |
19 | 610,00 € | 427,00 € | 549,00 € |
20 | 634,00 € | 444,00 € | 570,00 € |
21 | 657,00 € | 460,00 € | 591,00 € |
Ceny Skipass w Val di Fiemme– Sezon Główny 10.01.2022-30.01.2022r.
Kolejne dni |
Dorośli ludzie | Juniorzy 1 | Seniorzy 2 |
---|---|---|---|
0,5 (po południu) | 37,00 € | 23,00 € | 33,00 € |
1 | 48,00 € | 34,00 € | 43,00 € |
2 | 93,00 € | 65,00 € | 84,00 € |
3 | 137,00 € | 96,00 € | 123,00 € |
4 | 178,00 € | 124,00 € | 160,00 € |
5 | 213,00 € | 149,00 € | 192,00 € |
6 | 244,00 € | 171,00 € | 220,00 € |
7 | 259,00 € | 181,00 € | 233,00 € |
8 | 290,00 € | 203,00 € | 261,00 € |
9 | 320,00 € | 224,00 € | 288,00 € |
10 | 348,00 € | 244,00 € | 313,00 € |
11 | 375,00 € | 262,00 € | 337,00 € |
12 | 400,00 € | 280,00 € | 360,00 € |
13 | 424,00 € | 297,00 € | 381,00 € |
14 | 446,00 € | 312,00 € | 401,00 € |
15 | 467,00 € | 327,00 € | 420,00 € |
16 | 486,00 € | 340,00 € | 437,00 € |
17 | 504,00 € | 353,00 € | 453,00 € |
18 | 527,00 € | 369,00 € | 474,00 € |
19 | 549,00 € | 384,00 € | 494,00 € |
20 | 570,00 € | 399,00 € | 513,00 € |
21 | 591,00 € | 414,00 € | 532,00 € |